|
Nr. Crt. |
Numele şi prenumele |
Punctaj |
Observaţii |
|
1. |
GHEORGHICĂ DARIA IOANA |
53 |
|
|
2. |
TĂCHIȚĂ BIANCA LUCIA |
37 |
|
|
3. |
MATEI RAREȘ ANDREI |
69 |
MENŢIUNE |
|
4. |
CUCOŞ CARMEN MIHAELA |
25 |
|
|
5. |
TOGEA MARIA ALEXANDRA |
55 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « May | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
